协会动态


深圳市银行业协会微信公众号
微信扫描二维码,随时随地了解协会最新动态。
 
您现在的位置:首页 >> 协会动态 >> 重要发文
2006年第4季度拖欠金融机构贷款企业制裁名单
发布: 时间:2007-8-17 15:31:00   浏览:
  
附件2
拖欠金融机构贷款企业制裁名单
2006年第4季度
序号 企业名称 法人代表 企业代码 贷款证号
1 深圳市宝安宝港实业有限公司 吴艺贤 192499255 44020000090400301
2 杨一明(担保)   身份证440306621028081  
3 深圳市海虹能源发展有限公司(原深圳市华德创建科技有限公司) 郑友政 279362390 440200000081347702
4 深圳市蛇口金海实业有限公司 蔡维兰 19244309-1 贷款卡号7610557
5 深圳市新特高实业有限公司 伍泽思 19224724-2 1611294
6 深圳市奥康德连兴有限公司 周伟初 19217300-1 440200000028406402
7 深圳市奥康德集团有限公司 黄剑雄 19034470-0 1300373
8 深圳市新港鸿海港酒楼有限公司 陈华 73414192-9 440200000310454000
9 招商迪辰集团有限公司(担保) 范棣    
10 深圳市招商迪辰商务系统有限公司(担保) 范棣 72302764-5 4402000001757502
11 深圳市中成达实业有限公司 贺江峰 27937177-2 4402000000360797
12 北京外企服务集团有限公司(担保) 韩敬民 10111253-8 1101000000981302
13 惠州大亚湾安惠酒店有限责任公司(担保) 贺江峰 73500347-2 4413060000052133
14 招商迪辰软件系统(深圳)有限公司 范棣 73304540-9 440200000217542401
15 深圳市招商迪辰投资实业有限公司 付丽 75048435-8 4402000002860603
16 东方光盘制造有限公司(担保) 范棣 70916427-2 51010100004451439
17 范棣(担保)   110104560702357 (身份证号)  
18 广东盛世达科贸股份有限公司 段增荣 74887823-5 4402000002698781
序号 企业名称 法人代表 企业代码 贷款证号
19 深圳市海辰物业发展有限公司(担保) 詹淑彬 19246845-9 4402000001604060
20 深圳市丰汇科技有限公司(担保) 洪流 74123960-9 4402000002388273
21 段增荣(担保)   630105195501270015(身份证号) 441301000063284901(贷款卡号)
22 惠州盛世达鸿运管桩有限公司(担保) 钟加良 75786651-9 4413010000617577
23 深圳巨康实业有限公司 冯和平 61890456-2 4402000002868560
24 中融信担保有限公司(担保) 王鹏 72858854-8 4402000002274130
25 深圳市南山区食品公司 房金龙 19241035-3 4402000000011210
26 深圳市民众肉业(集团)股份有限公司     (担保) 林妙珊 27940648-8 4402000000278890
27 深圳市凯虹实业股份
有限公司
崔世杰 19241049-2 4402000000578430
28 深圳泰丰电子有限公司(担保) 王迎 61884068-5 4402000000343060
29 深圳市三道数码有限公司 金文明 27936349-X 4402000002696574
30 金文明(担保)   441422196608094632 4402000003334617
31 吴梦珠   36040319760502094X(身份证)  
32 王英   GP935400(3)香港(身份证)      
33 彭聪娥   430626670525754(身份证)  
34 沈志雄   310105651023122(身份证)  
35 深圳市东伟投资有限公司 孙国平 19243300-2 440200000040103302
36 深圳市益生堂药业有限公司 魏钦国 27929514-0 440200000063695902
37 深圳益生堂生物企业有限公司 魏钦国 61888143-6 440200000036053902
38 深圳市港峻实业发展有限公司 廖汉标 19228122-1 7610259
39 深圳瓯泰丰实业发展有限公司 刘红雯 61892380-0 4402000003499360
40 深圳市金瑞丰实业发展有限公司 敬宗泽 27926714X 440200000063283502
序号 企业名称 法人代表 企业代码 贷款证号
41 深圳市智信投资有限公司 刘丽萍 73207178-7 440200000228289
42 富安电子(深圳)有限公司 刘杰锋 74660517x 440200000273217901
43 长春奥奇汽车塑料涂装有限公司 刘铁杲 702507877 220101000030746102
44 沧州化学工业股份有限公司 周振德 104363017 130900000003010602
45 科维华瑞(深圳)电子材料有限公司(原名:科维电气(深圳)有限公司) 李朝伟 71529690-9 4402000001820554
46 承德帝贤针纺股份有限公司 王淑贤 106576876 1308210000008113
47 深圳市中经领业实业发展有限公司 张隆军 279266278 440200000164613801
48 深圳市嘉盛投资发展有限公司 董志光 70840035X 37264
49 贤成集团有限公司 刘伟坚 19052666X 440100000007945602
50 大鹏网络有限责任公司 赖机灵 72473619-5 440200000188662702
相关文章