协会动态


深圳市银行业协会微信公众号
微信扫描二维码,随时随地了解协会最新动态。
 
您现在的位置:首页 >> 协会动态 >> 重要发文
2005 年 第 1 季 度 拖 欠 银 行 贷 款 企 业 名 单
发布: 时间:2005-8-12 14:12:00   浏览:
   

    

    为加强深圳金融债权管理,维护社会信用,保障金融和经济秩序,打击少数企业拖欠银行债务行为,经深圳银行同业讨论,通过2005年第1季度《拖欠银行贷款企业名单》和《撤销拖欠银行贷款企业通报名单》。现予以公告。

深圳市国内银行同业公会  
2005
721

 

2005 1

序号 企业名称 法人代表 企业代码 贷款证号
1 深圳市海天润达信息有限公司 陈美娥 72985018-1 440200000208345000
2 四通巨光高新技术发展(控股)有限公司 段永基 73344656-0 440200000255715000
3 深圳市豪信科技有限公司 吴力 24377700-9 4402000002059520
4 深圳市康纳实业有限公司 刘会全(200538日之后) 72986875-2 4402000002033907
5 中房集团南方置业有限公司 黄伟明 27941015-3 4402000000089914
6 中国房地产开发集团公司(担保) 王长春 71092276-3 440200000061091802
7 北京富华建设发展有限公司 孟晓苏 10000406-8 110100000085476402
8 北京新富投资有限公司 万竣铨 10169163-X 1101000000874352
9 湖南洞庭水殖股份有限公司 王福生 70021567-8 1101000002442522
10 湖南亚华种业股份有限公司 罗祖亮 71210911-9 4301000000834941
11 康贝斯实业(深圳)有限公司 邹定民 71210280-6 4301000000139504
12 康贝斯实业(深圳)有限公司 林信泉 70847732-2 4402000001481050
13 上海人民企业集团有限公司 张隆军 61893015-4 4402000001517430
14 深圳联彩旅游用品有限公司 罗茂元 19231142-7 4402000000133151
15 深圳市三兴纺织实业有限公司 陈文明 71528231-2 440200000229914801
16 深圳市亚华鑫光实业发展有限公司 李银山 72303810-9 4402000001712291
17 深圳市银鹏亿运输有限公司 杨清正 27940937-1 440200000018535801
18 深圳市智雄电子有限公司 杨清正 27940937-1 440200000018535801
19 深圳市中经领业实业发展有限公司 张隆军 27926627-8 440200000164613801
20 四川方向光电股份有限公司 穆 昕 20642014-X 5106010000002679
21 天兆基业实业发展(深圳)有限公司 胡大林 61889517-6 4290134
22 欣金昌实业(深圳)有限公司 林信义 61887288-X 4402000001413380
23 中国深圳彩电总公司 柳学宏 27958998-2 4402000000142257
24 深圳市赛格达声股份有限公司 李成碧 19217870-X 440200000043650202
25 深圳市旺海怡康实业发展有限公司 王庆茂 19229249-X 440200000075790402
26 深圳市大舜实业有限公司 苗延丰 618911885 440200000065314000
27 深圳市国诺实业有限公司 王汉青 70841039-8 440200000108369702
28 深圳市融涛实业发展有限公司 马保生 70847343-6 4402000000893340
29 深圳市嘉丰达实业发展有限公司 朱敏 19229864-8 4402000001605663
30 深圳市建新华投资发展有限公司 牛生茂 708406401 440200000004249001
31 青海白唇鹿股份有限公司 黄贤优 71040228-2 6301010000029450
32 深圳市民鑫实业有限公司 毛华 61893082-4 4402000001020860
33 四川方向光电股份有限公司 穆昕 5110001800636-2 5106010000002670
34 苗延丰(个人担保)     440105661126007      (身份证)
35 陈茂弘(个人担保)     340403196810191424(身份证)

2005年第1季度撤销拖欠银行贷款企业通报名单

序号 企业名称 法人代表 贷款证号 撤销理由
1 深圳市蓝信科技有限公司 林坚 4402000000954712 贷款已由担保单位代清偿
2 深圳市奥维迅科技股份有限公司 鲁跃 44020000001672852 贷款经过重组,能按时还本付息
3 深圳市蓝津科技股份有限公司 张浩 4402000000958836 贷款经过重组,能按时还本付息

上一篇: 没有上一篇
相关文章