2005年第2季度《拖欠金融机构贷款企业名单》及《拖欠金融机构贷款企业撤销名单》公告 
              发布:
              时间:2005-11-15 14:13:00          浏览:次
                            
               
公      告
 
    为加强深圳金融债权管理,维护社会信用,保障金融和经济秩序,打击少数企业拖欠银行债务行为,经深圳银行同业讨论,通过2005年第2季度《拖欠金融机构贷款企业名单》和《撤销拖欠金融机构贷款企业通报名单》。现予以公告。
 
深圳市国内银行同业公会
二○○五年十一月十五日
 
拖欠金融机构贷款企业制裁名单
2005年第2季度
 
    
        
            | 序号 | 企业名称 | 法人代表 | 企业代码 | 贷款证号 | 
        
            | 1 | 深圳市汇胜达贸易有限公司 | 海广顺 | 19231453-X | 4402000000570448 | 
        
            | 2 | 深圳市国基房地产开发有限公司(担保) | 李会斌 | 27943053-3 | 4402000000357506 | 
        
            | 3 | 三宇化工(深圳)有限公司 | 梁宁 | 618827122 | 4260027 | 
        
            | 4 | 深圳市宝安区龙华建材综合公司 | 李庭松 | 192481194 | / | 
        
            | 5 | 中国和平深圳公司 | 欧慧? | 192200700 | 1610542 | 
        
            | 6 | 深圳市宝安区供销社 | 林永良 | 192473186 | 4402000000378658 | 
        
            | 7 | 龙华长城实业有限公司 | 郑振强 | / | / | 
        
            | 8 | 龙华长江实业发展公司 | 彭勇强 | 192485208 | / | 
        
            | 9 | 龙华长江实业有限公司 | 彭勇强 | / | / | 
        
            | 10 | 深圳市展翼轻质墙体材料有限公司 | 陈小雄 | 192398542 | 6260019 | 
        
            | 11 | 深圳市建材集团有限公司 | 黄皆平 | 192185299 | 1260008 | 
        
            | 12 | 深圳市中盛投资开发有限公司 | 刘耀鸿 | 19238687-5 | 1300475  | 
        
            | 13 | 深圳市金运投资开发有限公司 | 沈凤妆 | 19241358-9 | 4402000001652301 | 
        
            | 14 | 深圳市明伦光电技术有限公司 | 周益明 | 27944967-2 | 4402000002003746 | 
        
            | 15 | 深圳市华宝(集团)饲料有限公司 | 王迎 | 19247125-2 | 4402000000447493 | 
        
            | 16 | 深圳市泰丰通讯电子有限公司 | 王迎 | 72470197-X | 4402000001841860  | 
        
            | 17 | 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 | 肖水龙 | 19218259-X | 4402000000002301 | 
        
            | 18 | 深圳市好思家实业发展有限公司 | 腾兆青 | 72300910-5 | 440200000175584301 | 
        
            | 19 | 深圳市信港恒科技有限公司 | 丁杰 | 27954335-1 | 44020000253329000 | 
        
            | 20 | 深圳市凯菱实业有限公司 | 邓颂 | 19228835-1 | 440200000140920 | 
        
            | 21 | 深圳市日上新实业有限公司 | 吴文周 | 27933474-4 | 440200000102593000 | 
        
            | 22 | 深圳市恒波通信发展有限公司 | 刘德逊 | 27936169-7 | 440200000140920 | 
        
            | 23 | 海广顺(担保) | / | / | 440301460226151 | 
        
            | 24 | 李会斌(担保) | / | / | 420105580417361 | 
        
            | 25 | 李惠忠 | / | / | / | 
    
 
 
拖欠金融机构贷款企业撤销名单
2005年第2季度
 
    
        
            | 序号 | 企业名称 | 法人代表 | 企业代码 | 贷款证号 | 
        
            | 1 | 深圳市鑫辉实业有限公司 | 杨敏雄 | 19217879-3 | 440200000058300102 | 
        
            | 2 | 深圳市国诺实业有限公司 | 王汉青 | 70841039-8 | 440200000108369702 | 
        
            | 3 | 天兆基业实业发展(深圳)有限公司 | 胡大林 | / | 4290134 | 
        
            | 4 | 深圳市东方潮通信技术有限公司 | 陈少木 | 715288116 | 440200000185691000 |